Vuosi | Kohde |
|
| Osoite | | 1984 | As Oy Yläkiventie 6 |
|
| Myllypuro, Helsinki | | 1986 | Rantasipi Airport II |
|
| Takamaantie 4, Vantaa | | 1986 | Länsi-H:gin Liikekeskus |
|
| Itälahdenkatu, Helsinki | | 1986 | IBM Laajennusosa |
|
| Munkkiniemi, Helsinki | | 1987 | Mec-Rastor MR - II |
|
| Kimmeltie 3, Espoo | | 1987-88 | ORIOLA Keskusvarasto |
|
| Espoo | | 1987-88 | Cultor pääkonttori |
|
| Pasila | | 1988 | SPR Proteesipaja |
|
| Pihlajisto, Helsinki | | 1989 | Aspotalo ikkunat |
|
| Herttoniemi, Helsinki | | 1990-91 | Koy Lauttateva |
|
| Lauttasaari, Helsinki | | 1990-91 | Koy Kehäkoskelo |
|
| Kehä III, Espoo | | 1991 | Kaupunkiopisto |
|
| Kivenlahti, Espoo | | 1992 | Tapiolan kirkko |
|
| Tapiola, Espoo | | 1992-93 | Kätilöopiston sairaala |
|
| Isoniitynk. 20, Helsinki | | 1992-93 | Peijas-Rekolan sairaala II |
|
| Peijaksentie, Vantaa | | 1993-94 | Miehistökeskus |
|
| H:ki-Vantaa lentoasema | | 1995 | Miinan Hoitolat Oy |
|
| Huopalahti, Helsinki | | 1995 | Kampin linja-autoasema |
|
| Simonkatu/Mannerheint. | | 1995-96 | As Oy Siilitie 12 |
|
| Herttoniemi, Helsinki | | 1996 | TUKO/Hämeenkylän Kartano |
|
| Rakennus 3:n parv. korjaus | | 1996 | Kauppiaiden kauppaoppilaitos |
|
| Martinlaaksontie 36, Vantaa | | 1996-97 | YLE Studiotalo 1-2 krs. |
|
| Pasila | | 1997 | Kesko pääkonttori |
|
| Katajanokka | | 1998 | As Oy Simonpuisto |
|
| Kulosaari, Helsinki | | 1998 | Helsingin konservatorio |
|
| Ruoholahti, Helsinki | | 1998 | Japanin Suurlähetystö |
|
| Kuusisaari, Helsinki | | 1998 | Kaunialan Sotavammasairaala |
|
| Kauniainen | | 1999 | Forumin laajennus |
|
| Helsinki | | 1999 | Allergiasairaala |
|
| Meilahti, Helsinki | | 1999 | As Oy Aleksis Kivenkatu 1 |
|
| Helsinki | | 1999 | Tietokilo 1-2 |
|
| Espoo | | 1999 | Radisson SAS Plaza Vilhonkatu |
|
| Helsinki | | 2000 | As Oy Tammisalontie 8 |
|
| Tammisalo | | 2000 | Armas Launiksenkatu 8 |
|
| Espoo | | 2000 | Ruskeasuon urheiluhallit |
|
| Helsinki | | 2000 | Ympäristö ministeriö Kasarmikatu |
|
| Helsinki | | 2001 | HOAS Kurkimäentie 19 |
|
| Helsinki | | 2001 | HOAS Parasitentie 18 |
|
| Helsinki | | 2001 | HOAS Pajuniityntie 10 |
|
| Helsinki | | 2001 | Korson Kirkko |
|
| Korso | | 2001 | Kansallisteatteri |
|
| Helsinki | | 2002 | HOAS Myrttitie 2 |
|
| Helsinki | | 2002 | HOAS Tukkitie 18 |
|
| Helsinki | | 2002 | HOAS Asiakkaankatu 6 |
|
| Helsinki | | 2002 | As Oy Matruusintie 2 |
|
| Helsinki | | 2002 | Oracle Gräsantörmä 2 |
|
| Espoo | | 2003 | As Oy Myllärintanhua 6 |
|
| Helsinki | | 2003 | PFIZER-Talo |
|
| Helsinki | | 2003-04 | As Oy Riitan-Salpa |
|
| Vantaa | | 2003-04 | ent.Kansatalo, Hämeentie 33 |
|
| Helsinki | | 2003-04 | Hiidenkiven peruskoulu |
|
| Helsinki | | 2004 | KOy Jauhokilo / STC-talo |
|
| Espoo | | 2005 | Oikeusministeriö, Etelä Esplanadi 10 |
|
| Helsinki | 2005
| KELA pääkonttori
|
|
| Helsinki
|
| mm. HOAS kohteita
|
|
|
| 2006
| - Katajanokanranta 21
|
|
| Helsinki
| 2007
| - Servin Maijan tie 13
|
|
| Espoo
| 2008
| - Harustie 7
|
|
| Helsinki
| 2009
| - Timpurinkuja 11
|
|
| Espoo
| 2010
| - Klaneettitie 1-3
|
|
| Helsinki
|
|
|
|
|
|
Yhteystiedot: Esa King Oy
Ruohotie 7, 00700 Helsinki Puh. 09 - 877 1100 Fax: 09 - 877 1170

|